winstall:utenti:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| winstall:utenti:start [2024/05/30 10:55] – [Creazione di un utente] francesca | winstall:utenti:start [2026/01/30 19:40] (versione attuale) – [Intestazione di livello 1] enrico | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Utenti e Security ====== | ====== Utenti e Security ====== | ||
| - | Nella barra in alto selezionare | + | È opportuno configurare almeno un utente che rivestirà il ruolo di **Amministratore** assegnandolo al gruppo |
| + | __**Le credenziali dell' | ||
| - | {{: | + | **N.B**. Ogni utente ha la facoltà di cambiare la propria password in qualsiasi momento, utilizzando la procedura //' |
| ==== Gestione Utenti ==== | ==== Gestione Utenti ==== | ||
| + | * Per creare un Utente nella barra in alto selezionare **Utilità** -> **Gestione Utenti** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Selezionare **Nuovo** | ||
| + | |||
| + | * Digitare il Nome Utente e la Password. | ||
| + | |||
| + | **N.B.** | ||
| + | | ||
| + | E' consigliabile, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | N.B. Il Titolare dell' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== Security Area ==== | ==== Security Area ==== | ||
| + | Con il modulo **Security** l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Aree di accesso ==== | ||
| + | |||
| + | ^Area^Abilitazioni^ | ||
| + | |Commerciale|Preventivi, | ||
| + | |Logistica|DDT, | ||
| + | |Fatturazione|Fatture, | ||
| + | |Contabilità|Menù Contabilità, | ||
| + | |Tabelle di base|Menù Tabelle| | ||
| + | |Prezzi Vendita |Mostra i prezzi di vendita in Gestione DDT/Mandati + QP + Scheda articolo + Distinta Base| | ||
| + | |Prezzi Acquisto |Mostra i prezzi di acquisto in Gestione DDT/Mandati + QP + Scheda articolo+ Distinta Base| | ||
| + | |Produzione|Menù Produzione | | ||
| + | |Apollo WEB|Accesso all' | ||
| + | |Rettifica Giacenza|Possibilità di rettificare le giacenze di magazzino| | ||
| + | |Causali Mag|Possibilità di gestire autonomamente le causali di magazzino| | ||
| + | |Agente Full Control|Utente/ | ||
| + | |Presenze|Accesso a tutte le voci del menu presenze| | ||
| + | |Distinte Stipendi|Accesso alle distinte degli stipendi| | ||
| + | **Agente base** | ||
| + | Se l’utente è anche un Agente, salvo che abbia i privilegi Full Control, deve sottostare alle seguenti limitazioni: | ||
| + | * Può solo visualizzare i Clienti a lui assegnati | ||
| + | * Non può modificare il campo Agente e Provvigione su Cliente | ||
| + | * Non può modificare il campo Agente e Provvigione su Prezzi Particolari (se gestiti) | ||
| + | * Statistiche Venduto, Ricerca Fatture e Ricerca Nominativi con filtro Agente vincolato | ||
winstall/utenti/start.1717055709.txt.gz · Ultima modifica: 2024/05/30 10:55 da francesca
