tesoreria:situazioneclientifornitori:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/29 15:46] – [Situazione Clienti Fornitori] adrian | tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/30 18:03] (versione attuale) – [Funzionamento] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | ||
| - | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando | + | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando |
| Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | ||
tesoreria/situazioneclientifornitori/start.1664455572.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/29 15:46 da adrian
