tesoreria:situazioneclientifornitori:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/15 17:42] – [Situazione Clienti Fornitori] adrian | tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/30 18:03] (versione attuale) – [Funzionamento] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| * Totale: è la somma della colonna “Scaduto” più “Da Scadere”. | * Totale: è la somma della colonna “Scaduto” più “Da Scadere”. | ||
| - | **N.B:** Se il rigo è evidenziato di color rosso, il cliente o il fornitore | + | **N.B:** Se il rigo è evidenziato di color rosso, il cliente o il fornitore |
| ===== Funzionamento ===== | ===== Funzionamento ===== | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | ||
| - | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando | + | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando |
| Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | ||
tesoreria/situazioneclientifornitori/start.1663252949.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/15 17:42 da adrian
