tesoreria:situazioneclientifornitori:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/15 17:33] – adrian | tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/30 18:03] (versione attuale) – [Funzionamento] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| Mostra la situazione odierna dei crediti verso clienti o i debiti verso fornitori, in tre colonne: | Mostra la situazione odierna dei crediti verso clienti o i debiti verso fornitori, in tre colonne: | ||
| * Scaduto: è il saldo delle fatture con data scadenza anteriore alla data odierna. | * Scaduto: è il saldo delle fatture con data scadenza anteriore alla data odierna. | ||
| - | * Da Scadere: è il saldo delle fatture con data scadenza superiore alla data odierna. | + | * Da Scadere: è il saldo delle fatture con data scadenza superiore |
| * Totale: è la somma della colonna “Scaduto” più “Da Scadere”. | * Totale: è la somma della colonna “Scaduto” più “Da Scadere”. | ||
| - | **N.B:** Se il rigo è evidenziato di color rosso, il cliente o il fornitore | + | **N.B:** Se il rigo è evidenziato di color rosso, il cliente o il fornitore |
| ===== Funzionamento ===== | ===== Funzionamento ===== | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | ||
| - | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando | + | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando |
| Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | ||
tesoreria/situazioneclientifornitori/start.1663252391.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/15 17:33 da adrian
