tesoreria:situazioneclientifornitori:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/15 17:26] – creata adrian | tesoreria:situazioneclientifornitori:start [2022/09/30 18:03] (versione attuale) – [Funzionamento] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Situazione Clienti Fornitori ====== | ====== Situazione Clienti Fornitori ====== | ||
| + | Mostra la situazione odierna dei crediti verso clienti o i debiti verso fornitori, in tre colonne: | ||
| + | * Scaduto: è il saldo delle fatture con data scadenza anteriore alla data odierna. | ||
| + | * Da Scadere: è il saldo delle fatture con data scadenza superiore o uguale alla data odierna. | ||
| + | * Totale: è la somma della colonna “Scaduto” più “Da Scadere”. | ||
| + | |||
| + | **N.B:** Se il rigo è evidenziato di color rosso, il cliente o il fornitore presenta una differenza tra il saldo del Mastrino e il saldo dello [[tesoreria: | ||
| + | |||
| + | ===== Funzionamento ===== | ||
| + | |||
| + | Per vedere i saldi, basta selezionare il Flag Tipo Cliente o Fornitore e clicca sul tasto " | ||
| + | |||
| + | Si può aprire il Mastrino o lo Scadenzario del singolo cliente/ | ||
| + | |||
| + | A seconda del “Tipo” fleggato dall’utente e cliccando sul simbolo della freccia in giù accanto al tasto “Stampa”, | ||
| + | |||
| + | Questi reports mostrano i saldi “Scaduto” o “Da Scadere” suddivisi per i seguenti periodi: **< | ||
tesoreria/situazioneclientifornitori/start.1663251989.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/15 17:26 da adrian
