tesoreria:scadenzario:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| tesoreria:scadenzario:start [2022/09/29 12:25] – creata adrian | tesoreria:scadenzario:start [2023/05/12 10:41] (versione attuale) – [Invio Sollecito] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| Per fare una ricerca nello scadenzario basta scegliere il raggruppamento con il flag “Tipo” e il flag “Scadenze” e cliccare sul tasto “Cerca/ | Per fare una ricerca nello scadenzario basta scegliere il raggruppamento con il flag “Tipo” e il flag “Scadenze” e cliccare sul tasto “Cerca/ | ||
| - | Si possono usare altri filtri per fare una ricerca più mirata quali: periodo “Dal-Al”, | + | Si possono usare altri filtri per fare una ricerca più mirata quali: periodo “Dal-Al”, |
| Una volta fatta la ricerca, è cliccando nella freccia accanto al tasto “Stampa Lista” l’utente avrà a disposizione i seguenti report: | Una volta fatta la ricerca, è cliccando nella freccia accanto al tasto “Stampa Lista” l’utente avrà a disposizione i seguenti report: | ||
| * **Lista scadenze:** un elenco simile a quello che si vede a video | * **Lista scadenze:** un elenco simile a quello che si vede a video | ||
| * **Raggruppato per nome:** stampa una lista raggruppata per singole Ragione Sociali. | * **Raggruppato per nome:** stampa una lista raggruppata per singole Ragione Sociali. | ||
| * **Raggruppato per data:** stampa una lista raggruppata per Date di pagamento. | * **Raggruppato per data:** stampa una lista raggruppata per Date di pagamento. | ||
| - | Se nella ricerca l’utente sceglie un singolo nominativo avrà a disposizione il tasto **“Stampa Scheda”** quindi un report con il dettaglio delle scadenze | + | Se nella ricerca l’utente sceglie un singolo nominativo avrà a disposizione il tasto **“Stampa Scheda”** quindi un report con il dettaglio delle scadenze |
| ===== Gestioni ===== | ===== Gestioni ===== | ||
| Linea 46: | Linea 46: | ||
| Se tra le scadenze selezionati ci sono importi con segno opposti, si crea una nuova scadenza in data odierna con i saldi risultante dalla somma algebraica di tutti gli importi. | Se tra le scadenze selezionati ci sono importi con segno opposti, si crea una nuova scadenza in data odierna con i saldi risultante dalla somma algebraica di tutti gli importi. | ||
| - | Se le scadenze hanno lo stesso segno, cliccando sul tasto “Dividi/ | + | Se la somma algebrica delle scadenze selezionate da come risultato saldo zero " |
| + | |||
| + | Se invece | ||
| + | |||
| ==== Ricalcolo ==== | ==== Ricalcolo ==== | ||
| Linea 53: | Linea 57: | ||
| Se si seleziona una singola scadenza “Non Sald.” E si preme il tasto “Ricalcolo”, | Se si seleziona una singola scadenza “Non Sald.” E si preme il tasto “Ricalcolo”, | ||
| - | La differenza tra l’importi inseriti e la scadenza iniziale, rimarrà nella scadenza iniziale. | + | La differenza tra gli importi inseriti e la scadenza iniziale, rimarrà nella scadenza iniziale. |
| + | |||
| + | ==== Salda Scadenze ==== | ||
| + | Disponibile solo per gli utenti che hanno il modulo contabilità. | ||
| + | |||
| + | Il tasto “Salda Scadenze” consente la registrazione in prima nota dell’incasso/ | ||
| + | |||
| + | Selezionando le scadenze da saldare e cliccando su “Salda Scadenze” si apre una finestra dove indicare la Causale Contabile, la Contropartita, | ||
| + | |||
| + | Se l’Importo in Pagamento e diverso dal saldo della scadenza e si flagga il campo “Salda e Calcola Abbuono/ | ||
| + | |||
| + | Se l’Importo in Pagamento e maggiore al saldo della scadenza, e non si flagga il campo “Salda e Calcola Abbuono/ | ||
| + | |||
| + | Se si seleziona il Flag “Apri P.Nota” si aprirà la registrazione in prima nota subito dopo aver cliccato il tasto “Registra”. | ||
| + | |||
| + | ==== Salda Differito ==== | ||
| + | Disponibile solo per gli utenti che hanno il modulo contabilità. | ||
| + | |||
| + | Serve a gestire le scadenze dei clienti/ | ||
| + | |||
| + | È una finestra molto simile al “Salda Scadenza”, | ||
| + | |||
| + | Se “l’Importo in Pagamento” e pari al saldo totale della scadenza, nello scadenzario non sarà più visualizzata la scadenza tra le “Non Sald.”, ma sarà comunque disponibile le scadenza “Da Pagare”, con saldo zero “0,00”. | ||
| + | |||
| + | Per annullare la operazione bisogna aprire la finestra [[tesoreria: | ||
| + | |||
| + | ==== Paga Scadenze ==== | ||
| + | Disponibile solo per gli utenti che non hanno il modulo contabilità. | ||
| + | |||
| + | Selezionando le scadenze da saldare e cliccando su “Paga Scadenze” si apre una finestra dove l’utente può indicare l’Importo in Pagamento e aggiungere un nota. | ||
| + | |||
| + | ==== Invio Sollecito ==== | ||
| + | Cliccando su invio sollecito si apre la finestra “Sollecito Pagamenti”, | ||
| + | |||
| + | * **Avvisi Scadenza:** è un promemoria da mandare al cliente prima della scadenza. | ||
| + | * **Avvisi Scaduto:** è una mail che notifica al cliente la presenza di documenti già scadute. | ||
| + | * **Solleciti: | ||
| + | |||
| + | Per l’invio delle mail, basta scegliere la categoria di mail che si desidera trasmettere tra “Tutto”, | ||
| + | |||
| + | //**N.B.** se per un singolo cliente vengono selezionate più scadenze di diverso tipo ad esempio una di tipo “Avviso Scaduto” e un’altra di tipo “Solleciti”, | ||
| + | |||
| + | Con il tasto “Proroga Scadenza” si può postergare la data per l’invio mail delle scadenze selezionate, | ||
| + | |||
tesoreria/scadenzario/start.1664443540.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/29 12:25 da adrian
