magazzino:gestmag:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| magazzino:gestmag:start [2024/08/29 16:35] – lorenzo | magazzino:gestmag:start [2024/08/29 17:21] (versione attuale) – [Movimenti di Carico e Scarico] lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Gestione Magazzino ====== | ====== Gestione Magazzino ====== | ||
| - | ===== Operazioni | + | ===== Movimenti |
| - | Prima di iniziare l’operatività di magazzino è importante configurare le Causali DDT/Mandati e le Causali Fatture abilitate al Carico | + | Prima di iniziare l’operatività di magazzino è importante configurare le Causali DDT/Mandati e le Causali Fatture abilitate al Carico/Scarico e come sono codificati i Prodotti in magazzino. |
| Il __Codice Articolo__ (e l’eventuale Variante) identificano il prodotto che viene caricato e/o scaricato ed è essenziale che nella Scheda Articolo sia classificato con il flag __Merce__. | Il __Codice Articolo__ (e l’eventuale Variante) identificano il prodotto che viene caricato e/o scaricato ed è essenziale che nella Scheda Articolo sia classificato con il flag __Merce__. | ||
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| * Documenti di sistema (Rettifiche), | * Documenti di sistema (Rettifiche), | ||
| - | Infine ci sono alcune procedure utili per la consultazione dei saldi e dei movimenti. | + | Di seguito |
| ^Finestra^Funzionalità^Menù di partenza^ | ^Finestra^Funzionalità^Menù di partenza^ | ||
| - | |**Giacenze / Magazzini**|Serve a consultare le giacenze e la disponibilità dei prodotti|Magazzino| | + | | [[magazzino: |
| |**Storico Articolo**|Permette di ricostruire la “storia” del carico e scarico dell’Articolo|Magazzino| | |**Storico Articolo**|Permette di ricostruire la “storia” del carico e scarico dell’Articolo|Magazzino| | ||
| |**Storico Movimenti**|Permette di consultare i movimenti che hanno interessato l’Articolo|Ricerche| | |**Storico Movimenti**|Permette di consultare i movimenti che hanno interessato l’Articolo|Ricerche| | ||
| + | |||
| + | ===== Ordini di Acquisto e di Vendita ===== | ||
| + | |||
| + | In particolare gli ordini di acquisto incrementano la q.tà **Ordinato** e gli ordini di vendita incrementano la q.tà **Impegnato** . Il Codice Magazzino di riferimento è indicato nella colonna **Mag.** | ||
| + | |||
| + | Le q.tà Ordinato e Impegnato si aggiornano in conseguenza all' | ||
magazzino/gestmag/start.1724938555.txt.gz · Ultima modifica: 2024/08/29 16:35 da lorenzo
