contabilita:cespiti:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| contabilita:cespiti:start [2025/04/24 10:18] – adrian | contabilita:cespiti:start [2025/06/10 12:58] (versione attuale) – [Calcolo ammortamenti beni] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 39: | Linea 39: | ||
| ==== Calcolo ammortamenti beni ==== | ==== Calcolo ammortamenti beni ==== | ||
| - | Inserendo una data e cliccano “ok” si calcolano gli ammortamenti di tutti i beni ammortizzabili che non sono state scorporati, non consente salti tra esercizi economici. | + | Inserendo una data e cliccano “ok” si calcolano gli ammortamenti di tutti i beni ammortizzabili che non sono state scorporati, non consente salti tra esercizi economici |
| + | |||
| + | Se si vuole ricalcolare un esercizio e necessario prima eliminare il registro dei beni ammortizzabile e poi rifare il calcolo ammortamenti. | ||
| //**N.B:** per il primo esercizio economico, la quota di ammortamento non sarà superiore al 50% del coefficiente di ammortamento inserito nel campo "% Amm." (come stabilito nella Art 102 del TUIR).// | //**N.B:** per il primo esercizio economico, la quota di ammortamento non sarà superiore al 50% del coefficiente di ammortamento inserito nel campo "% Amm." (come stabilito nella Art 102 del TUIR).// | ||
| //Se nel campo "F.do Amm. Precedente" | //Se nel campo "F.do Amm. Precedente" | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Dal menu contabilità/ | ===== Dal menu contabilità/ | ||
contabilita/cespiti/start.1745479088.txt.gz · Ultima modifica: 2025/04/24 10:18 da adrian
