contabilita:cespiti:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| contabilita:cespiti:start [2022/09/08 16:30] – [Registro Beni Ammortizzabili] adrian | contabilita:cespiti:start [2025/06/10 12:58] (versione attuale) – [Calcolo ammortamenti beni] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Gestione Cespiti ====== | ====== Gestione Cespiti ====== | ||
| - | Nel menu contabilità nella voce “Gestione Cespiti” troviamo le gestioni: | + | Permette il registro e la gestione di ogni beni ammortizzabile raggruppato per categorie omogeni di beni, quindi una volta creato un nuovo cespite l' |
| - | * Categorie Cespiti | + | * Calcolare gli ammortamenti massivi o per singolo cespite a una data specifica. |
| - | * Beni Ammortizzabili | + | * Rivalutare/ |
| - | * Calcolo Ammortamenti | + | * Scorporare totalmente o parzialmente il bene. |
| + | * Stampare il Registro dei Beni Ammortizzabile. | ||
| - | Per la consultazione del registro dei cespiti bisogna andare alla voce di menu “Registro Beni Ammortizzabili” che si trova nel menu contabilità/ | ||
| - | ===== Categorie | + | ===== Dal menu contabilità/ |
| + | |||
| + | ==== Categorie Cespiti | ||
| È una tabella che consente la creazione di tutte le categorie di beni omogeni della attività e la assegnazione del coefficiente di ammortamento. | È una tabella che consente la creazione di tutte le categorie di beni omogeni della attività e la assegnazione del coefficiente di ammortamento. | ||
| Linea 14: | Linea 16: | ||
| Si può creare una categoria per i beni inferiore a 516,46 € inserendo una “S” nella colonna “Inf. 516,46 €”, così facendo non verrà calcolato alcun ammortamento ai cespiti di questa categoria. | Si può creare una categoria per i beni inferiore a 516,46 € inserendo una “S” nella colonna “Inf. 516,46 €”, così facendo non verrà calcolato alcun ammortamento ai cespiti di questa categoria. | ||
| - | Altre informazioni che si possono inserire a titolo informativo sono “C/Quota Amm.” (Costo dell’ammortamento”), | + | Se si modifica la "% Amm." il programma chiede se si vogliono variare tutti i beni di quella categoria, cliccando " |
| + | |||
| + | Altre informazioni che si possono inserire a titolo informativo sono “C/Quota Amm.” (Conto del costo dell’ammortamento”), | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Beni Ammortizzabili | + | ==== Beni Ammortizzabili ==== |
| Permette la creazione di un nuovo bene ammortizzabile, | Permette la creazione di un nuovo bene ammortizzabile, | ||
| Linea 30: | Linea 34: | ||
| * **Svalutazione: | * **Svalutazione: | ||
| * **Rivalutazione: | * **Rivalutazione: | ||
| - | **N.B:** se l’utente inserisce un valore nella colonna “Rivalutazione” è nella colonna “Riferimenti” si seleziona una fattura d’acquisto non si genera alcuna Plusvalenza, | + | |
| - | | + | * **Quota Amm. / Storno F.do.:** Questi valori vengono calcolati da Apollo, ma posso essere variati dall’utente rispettando certi limiti, quali: La “Quato Amm.” Non può superare il valore residuo, lo “Storno F.do.” non può essere maggiore al “F.do Amm.” |
| - | * **Quota Amm. / Storno F.do.:** Questi valori vengono calcolati da Apollo, ma posso essere variati dall’utente rispettando certi limiti, quali: La “Quato Amm.” Non può superare il valore residuo, lo “Storno F.do.” non può essere maggiore al “F.do Amm.” | + | |
| * **Valore Dismissione: | * **Valore Dismissione: | ||
| - | ===== Calcolo ammortamenti beni ===== | + | ==== Calcolo ammortamenti beni ==== |
| - | Inserendo una data e cliccano “ok” si calcolano gli ammortamenti di tutti i beni ammortizzabili che non sono state scorporati, non consente salti tra esercizi economici. | + | Inserendo una data e cliccano “ok” si calcolano gli ammortamenti di tutti i beni ammortizzabili che non sono state scorporati, non consente salti tra esercizi economici |
| + | |||
| + | Se si vuole ricalcolare un esercizio e necessario prima eliminare il registro dei beni ammortizzabile e poi rifare il calcolo ammortamenti. | ||
| + | |||
| + | //**N.B:** per il primo esercizio economico, la quota di ammortamento non sarà superiore al 50% del coefficiente di ammortamento inserito nel campo "% Amm." (come stabilito nella Art 102 del TUIR).// | ||
| + | |||
| + | //Se nel campo "F.do Amm. Precedente" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Dal menu contabilità/ | ||
| + | |||
| + | ==== Registro Beni Ammortizzabili ==== | ||
| + | Il registro dei Beni Ammortizzabili è una tabella che raggruppa tutti i movimenti dei beni per esercizio economico, quindi scegliendo un " | ||
| + | * Eliminare i " | ||
| - | ===== Registro Beni Ammortizzabili ===== | + | //**N.B:** non saranno eliminate le modifiche/ |
| - | Il registro dei Beni Ammortizzabili è una tabella che raggruppa tutti i movimenti dei beni per esercizio economico e consente: | + | * Stampare il registro beni ammortizzabile. |
| - | | + | |
| - | * La stampa del registro beni ammortizzabile. | + | |
| - | L’ultimo foglio della stampa registro beni ammortizzabili contiene un riepilogo raggruppato per categorie, | + | L’ultimo foglio della stampa registro beni ammortizzabili contiene un riepilogo raggruppato per categorie, |
contabilita/cespiti/start.1662643857.txt.gz · Ultima modifica: 2022/09/08 16:30 da adrian
