commesse:servizi:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| commesse:servizi:start [2022/05/05 19:07] – lorenzo | commesse:servizi:start [2024/04/23 11:54] (versione attuale) – [Decorrenza anticipata o posticipata dei Contratti di servizio] alessio | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Guida alla gestione dei Contratti di Servizio ====== | ====== Guida alla gestione dei Contratti di Servizio ====== | ||
| + | |||
| + | Nel menù Commesse è presente la voce **Gestione Contratti** che apre un sottomenù da cui sono possibili le seguenti operazioni: | ||
| + | |||
| + | * **Fatturazione rinnovi** | ||
| + | * **Ricerca contratti** | ||
| + | * **Analisi contratti** | ||
| Il sistema prevede uno o più tipi di servizio, vedi **Tipi Commessa**, caratterizzati dal flag " | Il sistema prevede uno o più tipi di servizio, vedi **Tipi Commessa**, caratterizzati dal flag " | ||
| Linea 6: | Linea 12: | ||
| - | ARTICOLI DI TIPO SERVIZIO | + | ===== Articoli di tipo servizio ===== |
| In Scheda Articolo > Dati Accessori è possibile indicare la **Periodicità** espressa in mesi ( esempio 12 = Annuale ). | In Scheda Articolo > Dati Accessori è possibile indicare la **Periodicità** espressa in mesi ( esempio 12 = Annuale ). | ||
| - | GESTIONE COMMESSA-CONTRATTO | + | ===== Gestione Commessa-Contratto ===== |
| - | In Commessa è presente una sezione dedicata al Contratto di Servizio in cui sono visualizzati gli articoli che compongono | + | In Commessa è presente una sezione dedicata al Contratto di Servizio in cui sono visualizzati gli articoli che lo compongono. |
| - | In questa sezione è indicato il **Tipo Rinnovo** (senza rinnovo / con rinnovo tacito) | + | In questa sezione è indicato il **Tipo Rinnovo** (senza rinnovo / con rinnovo tacito), la Data Inizio |
| + | Una commessa deve avere articoli con stessa periodicità. Con il sistema standard non è possibile utilizzare sul Preventivo un articolo Composto, ma soltanto articoli Servizio. | ||
| + | ===== Decorrenza anticipata o posticipata dei Contratti di servizio ===== | ||
| - | MENU DEDICATO | + | Funzionalità per anticipare o posticipare il periodo di Servizio, rispetto alla data di fatturazione. |
| - | Nel menù Commesse è presente la voce **Gestione Contratti** che apre un sottomenù da cui sono possibili le seguenti operazioni: | + | {{:commesse: |
| - | * **Fatturazione rinnovi** | + | Nella sezione Contratto |
| - | * **Ricerca contratti** : lista dei servizi, con accanto l' | + | |
| - | * **Analisi contratti** | + | |
| - | FATTURAZIONE RINNOVI | + | * **Data inizio**: la data in cui è partito il servizio. Al cambio si aggiornano anche Data rinnovo e Prossima fatturazione |
| + | * **Data Rinnovo**: la data in cui viene rinnovato il servizio. Al cambio si aggiorna anche il campo Prossima fatturazione. | ||
| + | * **Prossima fatturazione**: | ||
| + | |||
| + | Nel momento in cui si effettua la Fatturazione rinnovi di un contratto viene applicata la periodicità prevista sia sulla Data di Rinnovo che sulla Prossima fatturazione. | ||
| + | |||
| + | Nel mandato di fatturazione che viene generato sarà indicata la decorrenza del servizio con una riga “PERIODO DAL __/__/__ AL __/__/__” dove il periodo sarà dato da Data Rinnovo + Periodicità. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fatturazione Rinnovi ===== | ||
| In questa finestra il sistema elenca i contratti aperti in Scadenza (Fino Al) nei giorni X successivi. X per default è 31. | In questa finestra il sistema elenca i contratti aperti in Scadenza (Fino Al) nei giorni X successivi. X per default è 31. | ||
| - | Una volta presente la lista delle Commesse-Contratto è possibile con il pulsante ' | + | Una volta presente la lista delle Commesse-Contratto è possibile con il pulsante ' |
| + | |||
| + | ===== Ricerca contratti ===== | ||
| + | |||
| + | Lista dei servizi, con accanto l' | ||
| + | |||
| + | ===== Analisi Contratti ===== | ||
| + | |||
| + | Analisi costi-ricavi dei Contratti di Servizio. Questa ricerca può richiedere molto tempo se ci sono molti contratti da analizzare. | ||
commesse/servizi/start.1651766857.txt.gz · Ultima modifica: 2022/05/05 19:07 da lorenzo
