commesse:abc:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| commesse:abc:start [2025/08/29 18:26] – lorenzo | commesse:abc:start [2026/03/23 17:44] (versione attuale) – [Analisi e Controllo Economico] chiara | ||
|---|---|---|---|
| Linea 123: | Linea 123: | ||
| In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico: | In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico: | ||
| - | |||
| Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, | Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, | ||
| Linea 160: | Linea 159: | ||
| Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/ | Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/ | ||
| + | **Funzionamento del flag “Extra”** | ||
| + | |||
| + | Quando si attiva il flag per default lo stato del documento diventa “Da Fatturare”. | ||
| + | L’utente può cambiare lo Stato in base alle esigenze. | ||
| + | In ogni caso la generazione fatture dei documenti/ | ||
| + | |||
| + | **Tipo Prezzi in Fattura e EXTRA:** | ||
| + | * Prezzi per singolo rigo: Non c’è distinzione | ||
| + | * Totale Unico: compaiono 2 righe distinte: il totale semplice e il totale Extra | ||
| + | * Senza Prezzi: Non c’è distinzione | ||
| + | * Solo Riferimenti: | ||
| | | ||
commesse/abc/start.1756481206.txt.gz · Ultima modifica: 2025/08/29 18:26 da lorenzo
