agenti:abc:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| agenti:abc:start [2021/09/21 19:17] – admin | agenti:abc:start [2025/10/07 11:09] (versione attuale) – [Opzioni accessorie configurabili da Dataset] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Gestione Agenti ====== | + | ====== Gestione Agenti |
| Il modulo Agenti permette di assegnare un Cliente ad uno specifico Agente (ed eventuale Subagente) e relativa % di Provvigione. | Il modulo Agenti permette di assegnare un Cliente ad uno specifico Agente (ed eventuale Subagente) e relativa % di Provvigione. | ||
| - | La gestione | + | La gestione |
| + | |||
| + | Se l' | ||
| + | L' | ||
| + | Per maggiori informazioni consultare la guida sulle Security di area e personalizzate. | ||
| - | La % di Provvigione predefinita è impostata sul Cliente e quella generica sull' | ||
| ==== Ordine di precedenza dell' | ==== Ordine di precedenza dell' | ||
| Linea 11: | Linea 15: | ||
| - Cliente | - Cliente | ||
| - | ==== Ordine di precedenza della % di Provvigione ==== | + | ==== Ordine di precedenza della Provvigione ==== |
| + | |||
| + | In fase di emissione di un documento di vendita con agente è predisposta la % di provvigione relativa e l' | ||
| + | |||
| + | Di seguito sono indicati gli elementi a cui associare una % di Provvigione per l' | ||
| - Prezzi Particolari | - Prezzi Particolari | ||
| Linea 18: | Linea 26: | ||
| - Cliente | - Cliente | ||
| - Articoli/ | - Articoli/ | ||
| + | - Agente per Gruppo M. | ||
| - Gruppo Merceologico | - Gruppo Merceologico | ||
| - Agente | - Agente | ||
| - | Eventuali procedure personalizzate per il calcolo di Provvigioni Speciali sono documentate | + | Eventuali procedure personalizzate per il calcolo di Provvigioni Speciali sono documentate |
| ==== Opzioni accessorie configurabili da Dataset ==== | ==== Opzioni accessorie configurabili da Dataset ==== | ||
| - | Attraverso l' | + | Attraverso l' |
| Attraverso le seguenti opzioni è possibile gestire una % Provvigione specifica per: | Attraverso le seguenti opzioni è possibile gestire una % Provvigione specifica per: | ||
| - | * Prezzi Particolari. | + | * Prezzi Particolari. |
| - | * Articoli. | + | * Articoli. |
| + | |||
| + | Attivando la opzione N.792 Ec.Agenti V2 si abilita il nuovo metodo di calcolo dell' | ||
| + | |||
| + | Con la opzione N.793 Provv. su incassato parziale si specifica se includere nell' estratto conto anche le fatture incassate parzialmente. | ||
agenti/abc/start.1632241042.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/21 19:17 da admin
