agenti:abc:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| agenti:abc:start [2021/09/21 19:11] – admin | agenti:abc:start [2025/10/07 11:09] (versione attuale) – [Opzioni accessorie configurabili da Dataset] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Agenti ====== | + | ====== |
| Il modulo Agenti permette di assegnare un Cliente ad uno specifico Agente (ed eventuale Subagente) e relativa % di Provvigione. | Il modulo Agenti permette di assegnare un Cliente ad uno specifico Agente (ed eventuale Subagente) e relativa % di Provvigione. | ||
| - | La gestione | + | La gestione |
| - | La % di Provvigione predefinita | + | Se l' |
| - | [[mantis: | + | L' |
| + | Per maggiori informazioni consultare la guida sulle Security | ||
| - | ===== Ordine di precedenza dell' | + | |
| + | |||
| + | ==== Ordine di precedenza dell' | ||
| - Luogo di Destinazione del Cliente | - Luogo di Destinazione del Cliente | ||
| - Cliente | - Cliente | ||
| + | |||
| + | ==== Ordine di precedenza della Provvigione ==== | ||
| + | |||
| + | In fase di emissione di un documento di vendita con agente è predisposta la % di provvigione relativa e l' | ||
| + | |||
| + | Di seguito sono indicati gli elementi a cui associare una % di Provvigione per l' | ||
| + | |||
| + | - Prezzi Particolari | ||
| + | - Destinazioni | ||
| + | - Accordi Nomi (se abilitato) | ||
| + | - Cliente | ||
| + | - Articoli/ | ||
| + | - Agente per Gruppo M. | ||
| + | - Gruppo Merceologico | ||
| + | - Agente | ||
| + | |||
| + | Eventuali procedure personalizzate per il calcolo di Provvigioni Speciali sono documentate separatamente. | ||
| - | **Opzioni accessorie configurabili da Dataset** | + | ==== Opzioni accessorie configurabili da Dataset |
| + | |||
| + | Attraverso l' | ||
| + | |||
| + | Attraverso le seguenti opzioni è possibile gestire una % Provvigione specifica per: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | L' | + | Attivando la opzione N.792 Ec.Agenti V2 si abilita il nuovo metodo |
| - | Attraverso le seguenti opzioni è possibile gestire percentuale specifiche per: | + | Con la opzione N.793 Provv. su incassato parziale si specifica se includere nell' estratto conto anche le fatture incassate parzialmente. |
| - | * Prezzi Particolari. Opzione Gestire Provvigione | + | |
| - | * Articoli. Opzione Gestione Provvigione | + | |
agenti/abc/start.1632240666.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/21 19:11 da admin
