ad050:ad05:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| ad050:ad05:start [2023/09/08 18:58] – lorenzo | ad050:ad05:start [2025/12/19 13:24] (versione attuale) – [Colori degli appuntamenti in Agenda] alessio | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== Pianificazione Interventi ===== | ===== Pianificazione Interventi ===== | ||
| - | La finestra Pianificazione comprende il Calendario, l' | + | La finestra Pianificazione comprende il Calendario, l' |
| - | L' | + | L' |
| Per assegnare un Intervento ad un Operatore si trascina l’elemento Chiamata sul Calendario. | Per assegnare un Intervento ad un Operatore si trascina l’elemento Chiamata sul Calendario. | ||
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| Si può assegnare un intervento a più Operatori : tenendo premuto il tasto CTRL e trascinando un appuntamento dal primo Operatore su un altro Operatore. | Si può assegnare un intervento a più Operatori : tenendo premuto il tasto CTRL e trascinando un appuntamento dal primo Operatore su un altro Operatore. | ||
| + | ==== Colori degli appuntamenti in Agenda ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Tipo Appuntamento ^ Colore ^ | ||
| + | |Chiamata Aperta | ROSSO| | ||
| + | |Chiamata Aperta con Ore | ARANCIONE| | ||
| + | |Chiamata Chiusa | VERDE| | ||
| + | |Chiamata Annullata, sospesa | GRIGIO| | ||
| + | |Appuntamento o Note CRM | VERDE CHIARO| | ||
| + | |Ore (ferie, | ||
| + | |||
| + | Nell' | ||
ad050/ad05/start.1694188689.txt.gz · Ultima modifica: 2023/09/08 18:58 da lorenzo
