abc:a50grigliesel:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| abc:a50grigliesel:start [2022/10/14 11:09] – creata lorenzo | abc:a50grigliesel:start [2022/10/14 17:56] (versione attuale) – stage | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Griglie di selezione ====== | ====== Griglie di selezione ====== | ||
| + | ==Le griglie per la selezione dati sono utilizzate quando è previsto la selezione di più dati con i quali fare una determinata azione.== | ||
| + | |||
| + | Tramite il primo campo della griglia, rappresentato da un quadratino sarà possibile selezionare o deselezionare un elemento. L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La selezione è inoltre possibile premendo la **[barra spazio]** in un qualsiasi punto della riga. | ||
| + | |||
| + | La riga sarà considerata non selezionata quando il quadratino sarà bianco oppure grigio. | ||
| + | |||
| + | Se nessun elemento della griglia è stato selezionato tutti i quadratini appariranno di colore grigio **(esempio sotto)**. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Per selezionare o deselezionare tutti gli elementi basta cliccare nello spazio accanto alla scritta ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
abc/a50grigliesel/start.1665734985.txt.gz · Ultima modifica: 2022/10/14 11:09 da lorenzo
