abc:a20gest:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| abc:a20gest:start [2022/10/14 11:04] – creata lorenzo | abc:a20gest:start [2022/10/14 15:09] (versione attuale) – stage | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Finestre di Gestione ====== | ====== Finestre di Gestione ====== | ||
| + | ==== Caratteristiche generali delle finestre di gestione ==== | ||
| + | == (inserimento, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Ogni finestra di gestione dispone della seguente **Barra degli Strumenti** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La barra degli strumenti consente di eseguire tutte le azioni comuni sulle tabelle dati. | ||
| + | Inoltre per velocizzare le operazioni si possono utilizzare delle combinazioni di tasti sulla tastiera, che equivalgono al click del mouse. | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | Il pulsante {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Per poter digitare i dati nella finestra è necessario aver intrapreso l' | ||
| + | Al termine della registrazione, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Nota: | ||
| + | * Premendo il tasto **[F1]** accederai alla **Guida Help** della pagina corrente. | ||
abc/a20gest/start.1665734664.txt.gz · Ultima modifica: 2022/10/14 11:04 da lorenzo
